| Pos | Jugadores | Absoluto |
| 1 | Alvaro Ortega | 943,58 |
| 2 | Juanjo Martínez | 936,97 |
| 3 | Jonathan Dombritz | 873,93 |
| 4 | Jorge Sancho | 812,3 |
| 5 | Antonio Corral | 638,94 |
| 6 | Miguel Tapia | 614,69 |
| 7 | Guillermo Gonzálvez | 523,29 |
| 8 | Ruben Llorente | 514,29 |
| 9 | Jaime Brage | 443,25 |
| 10 | Salvador Córdoba | 391,57 |
| 11 | Abraham Jiménez | 344,92 |
| 12 | Victor Aguilera | 288,28 |
| 13 | Andrés Rosa | 248,44 |
| 14 | Sergio Carrera | 226,01 |
| 15 | Javier Montes | 213,6 |
| 16 | Fernando Silla | 198,16 |
| 17 | Juanfran Luzón | 197,64 |
| 18 | Jordan Guardo | 197,47 |
| 19 | Eduardo López | 191,26 |
| 20 | Carlos Candal | 188,03 |
| 21 | Gaspar Baleriola | 180,84 |
| 22 | Ian Wilshaw | 165,83 |
| 23 | Álvaro González | 157,58 |
| 24 | Carlos Candel | 154,99 |
| 25 | Mario Rico | 149,17 |
| 26 | David Álvarez | 147,25 |
| 27 | Marc Moreno | 144,86 |
| 28 | Jorge González | 125,1 |
| 29 | Alvaro García-Muñoz | 120,8 |
| 30 | Ignacio Collantes | 108,57 |
| 31 | Christian Marina | 104,12 |
| 32 | Juan Pelegrí | 103,4 |
| 33 | J. M. Cañada | 102,63 |
| 34 | Rafa Tortosa | 95,95 |
| 35 | Gonzalo Suárez | 93,77 |
| 36 | Alfonso Doctor | 90,9 |
| 37 | Joseva Herrero | 86,08 |
| 38 | Javier Torcal | 83,68 |
| 39 | David Yllanes | 83,33 |
| 40 | Rafael Jiménez | 83 |
| 41 | Juanete | 81,7 |
| 42 | Carlos Melendre | 80,8 |
| 43 | Antonio López | 77,88 |
| 44 | Daniel Sánchez (Zarag.) | 73,23 |
| 45 | Hugo Fernández | 73,1 |
| 46 | Javier Tenajas | 72,25 |
| 47 | Fernando Lázaro | 70,83 |
| 48 | Antonio Sanz | 70,7 |
| 49 | David Trenado | 70,7 |
| 50 | Emilio Escudero | 68,63 |
| 51 | David Soriano | 65,65 |
| 52 | Manuel Crespo | 65,65 |
| 53 | Manuel Jiménez | 65,21 |
| 54 | Pachi Martín | 64,5 |
| 55 | Rafa Jiménez | 63 |
| 56 | Miguel Cámara | 61,5 |
| 57 | Daniel Martínez | 57,75 |
| 58 | Sergio Barrios | 55,63 |
| 59 | Jesús López | 55,55 |
| 60 | Adrian Barbosa | 53,75 |
| 61 | Carlos Franco | 52,5 |
| 62 | Luis Cabrera | 51,6 |
| 63 | Luis Bravo | 51,52 |
| 64 | J. C. Olalla | 51,5 |
| 65 | Enrique Sánchez | 51,33 |
| 66 | Pedro Pérez | 50,5 |
| 67 | Pablo Fernández | 47,98 |
| 68 | Ángel Martínez | 47,83 |
| 69 | Antonio Díaz | 47,25 |
| 70 | Juan Manuel Cañada | 43 |
| 71 | Nathril Dark Rider | 42 |
| 72 | Javier Pérez | 40,5 |
| 73 | Jesús Valero | 38,7 |
| 74 | Raúl Rey | 35,35 |
| 75 | Javier López | 33,06 |
| 76 | Carlos Requena | 32,83 |
| 77 | Enrique García | 32,4 |
| 78 | Iván Gómez | 31,5 |
| 79 | Eduardo San José | 30,3 |
| 80 | Luis Rubial | 30,1 |
| 81 | Germán González | 25,8 |
| 82 | Ricardo Hoyos | 25,8 |
| 83 | Alvaro Hernández | 25,67 |
| 84 | Fernando Álvarez | 22,73 |
| 85 | Pachi666 | 21 |
| 86 | Hugo Ortiz | 19,25 |
| 87 | Carlos Río | 17,79 |
| 88 | Arturo Prieto | 16,69 |
| 89 | Alberto Rodríguez | 15,75 |
| 90 | Álvaro Fernández | 15,75 |
| 91 | J. J. Guitérrez | 15,75 |
| 92 | Daniel Sánchez (Alcoy) | 15,15 |
| 93 | Miguel Agujetas | 12,83 |
| 94 | David Bardisa | 12,63 |
| 95 | Alberto Marijuan | 11,86 |
| 96 | Ricardo Lapuente | 11,13 |
| 97 | Alberto García | 10,75 |
| 98 | Jesús Martín | 10,75 |
| 99 | Gabriel Saiz | 10,5 |
| 100 | Luis Galeano | 10,1 |
| 101 | Juan Carlos Olalla | 8,6 |
| 102 | Javier Rivero | 7,58 |
| 103 | Daniel Sánchez | 6,42 |
| 104 | Jorge Romero | 4,3 |
Suma de los datos totales de los rankings 2014-2015 y 2015-2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario