| Pos | Jugadores | 4 mejores | Totales | 53 Quimera | VI In Tempo | |||||||
| Modificadores | ||||||||||||
| 1 | Alvaro Ortega | 84 | 84 | 84 | ||||||||
| 2 | Salvador Córdoba | 78,75 | 78,75 | 78,75 | ||||||||
| 3 | Jorge Sancho | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||||||||
| 4 | Javier Torcal | 68,25 | 68,25 | 68,25 | ||||||||
| 5 | Jonathan Dombritz | 63 | 63 | 63 | ||||||||
| 6 | Guillermo Gonzalvez | 57,75 | 57,75 | 57,75 | ||||||||
| 7 | Daniel Martínez | 52,5 | 52,5 | 52,5 | ||||||||
| 8 | Miguel Tapia | 47,25 | 47,25 | 47,25 | ||||||||
| 9 | Javier Montes | 42 | 42 | 42 | ||||||||
| 10 | Juan Carlos Olalla | 36,75 | 36,75 | 36,75 | ||||||||
| 11 | Luis Alberto Galeano | 28,87 | 28,87 | 28,87 | ||||||||
| 12 | José Ángel Marcos | 28,87 | 28,87 | 28,87 | ||||||||
| 13 | Alex Brull | 21 | 21 | 21 | ||||||||
| 14 | Enrique Sánchez | 15,75 | 15,75 | 15,75 | ||||||||
| 15 | Gonzalo Suárez | 7,87 | 7,87 | 7,87 | ||||||||
| 16 | Emilio Escudero | 7,87 | 7,87 | 7,87 |
En negrita, los 4 mejores resultados de cada jugador, válidos para el cómputo de la temporada
No hay comentarios:
Publicar un comentario